
18051 Feinfilter rückspülbar mit Flansch
Filterfeinheit 240 µm
Altes Produkt
mit Filtersieb (Edelstahl)
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Betriebsdruck min. | 2 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 30 °C |
Medien | Wasser |
Art der Rückspülung | rückspülbar von Hand |
Flanschnorm | EN 1092 - PN 16 |
DN | G1 | D1 | D2 | L | L1 | H | H1 min | N | w | K | Art.-Nr. | Kvs | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ¼ | 185 | 50 | 290 | 16 | 629 | 310 | 4x Ø18 | 240 | 145 | 65 | 18051.23 | - | nicht mehr bestellbar | |||||
|
|||||||||||||||||||
65 | ¼ | 185 | 50 | 290 | 16 | 629 | 310 | 8x Ø18 | 240 | 145 | 65 | 18051.33 | 69.63 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||||
80 | ¼ | 200 | 50 | 310 | 18 | 629 | 310 | 8x Ø18 | 240 | 160 | 80 | 18051.24 | 74.26 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||||
100 | ¼ | 220 | 50 | 350 | 20 | 629 | 310 | 8x Ø18 | 240 | 180 | 100 | 18051.25 | 74 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
w = Filterfeinheit [µm]
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Feinfilter rückspülbar mit Flansch |
Grösse |
|
Artikelnummer |
18051.23
|