12070 Redfil
ohne Anschlussverschraubung
Altes Produkt
Druckreduzier-Feinfiltergruppe, mit Filtertasse aus Polyamid, Filtersieb aus Kunststoff
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
| Medien | Wasser |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Sekundärdruck min. | 2 bar |
| Sekundärdruck max. | 6 bar |
| Sekundärdruck Werkseinstellung | 4 bar |
| Betriebstemperatur max. | 30 °C |
| DN | G | G1 | G2 | D | L1 | L2 | L3 | H | H1 | w | Kvs | bar | Art.-Nr. | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1¼ | ⅜ | ¼ | 135 | 100 | 60 | 40 | 143 | 266 | 100 | 6 | 2 bar - 6 bar | 25 (1) | 12070.36 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | 1½ | ⅜ | ¼ | 135 | 120 | 70 | 50 | 203 | 261 | 100 | 12 | 2 bar - 6 bar | 32 (1¼) | 12070.37 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 40 | 1¾ | ⅜ | ¼ | 135 | 145 | 95 | 50 | 198 | 385 | 100 | 13.8 | 2 bar - 6 bar | 40 (1½) * | 12070.38 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 50 | 2⅜ | ⅜ | ¼ | 135 | 175 | 88 | 88 | 198 | 394 | 100 | 18 | 2 bar - 6 bar | 50 (2) * | 12070.39 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Hinweis
* Mit langer Filtertasse
w = Filterfeinheit [µm]
CAD / BIM
| Beschreibung | Redfil |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
12070.36
|