 
46089 Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde
mit Überlaufkopf
Wasserstandshöhe H bei der Bestellung im Kommentarfeld angeben
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Rp | D | D1 | z1 | H min | H max | H1 | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 45 | 34 | 30 | 0 | 350 | 45 | ¾ x 350 | 46089.20 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1 | 60 | 47 | 38 | 0 | 350 | 55 | 1 x 350 | 46089.21 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1 | 60 | 47 | 38 | 350 | 700 | 55 | 1 x 350-700 | 46089.27 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1¼ | 65 | 52 | 41 | 0 | 350 | 60 | 1¼ x 350 | 46089.22 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1¼ | 65 | 52 | 41 | 350 | 700 | 60 | 1¼ x 350-700 | 46089.28 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1½ | 70 | 58 | 46 | 0 | 350 | 65 | 1½ x 350 | 46089.23 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 1½ | 70 | 58 | 46 | 350 | 700 | 65 | 1½ x 350-700 | 46089.29 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 2 | 85 | 72 | 48 | 0 | 350 | 70 | 2 x 350 | 46089.24 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 2 | 85 | 72 | 48 | 350 | 700 | 70 | 2 x 350-700 | 46089.30 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 46089.20 | 
 
                                        