 
82105 Optipress-Robinet à bille
avec tige de commande rallongée
avec bille en laiton, chromé dur, avec joint PTFE, avec joint de l'axe PTFE, avec poignée noire
| matériau principal | laiton | 
| fluides | eau / air comprimé | 
| pression nominale | PN 16 | 
| température de service max. | 110 °C | 
| classe de qualité de l'air comprimé | 1 - 4 | 
| d | z | L | L1 | H | Kvs | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 92 | 90 | 96 | 10.3 | 15 | 82105.22 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 18 | 28 | 100 | 90 | 96 | 33 | 18 | 82105.23 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 22 | 29 | 104 | 90 | 100 | 47 | 22 | 82105.24 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 28 | 34 | 114 | 125 | 109 | 54 | 28 | 82105.25 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 35 | 36 | 123 | 125 | 114 | 82 | 35 | 82105.26 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 42 | 42 | 148 | 140 | 131 | 160 | 42 | 82105.27 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 54 | 49 | 181 | 140 | 139 | 320 | 54 | 82105.28 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
Indication
                            Pas admis pour les installations d'eau de boisson selon la directive W3 de la SSIGE.
CAO / BIM
| Description | Optipress-Robinet à bille | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 82105.22 | 
 
                                        