
82022 Optipress-Robinet à bille
avec poignée longue (matière synthétique)
Archiviertes Produkt
avec bille (laiton, chromé dur), avec joint (PTFE), avec joint de l'axe (EPDM), avec poignée bleue, avec plaquette indicatrice rouge
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau / air comprimé |
classe de qualité de l'air comprimé | 1 - 4 |
d | z | z1 | L | L1 | H | Kvs | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 10.3 | 15 | 82022.22 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 35 | 18 | 82022.23 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
22 | 20 | 29 | 97 | 98 | 75 | 47 | 22 | 82022.24 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 89 | 54 | 28 | 82022.25 | 1 | - | |||||
|
|||||||||||||||
35 | 30 | 37 | 119 | 113 | 100 | 82 | 35 | 82022.26 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
42 | 33 | 34 | 139 | 119 | 125 | 160 | 42 | 82022.27 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
54 | 43 | 50 | 172 | 119 | 133 | 230 | 54 | 82022.28 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
Indication
Pas admis pour les installations d'eau de boisson selon la directive W3 de la SSIGE.
CAO / BIM
Description | Optipress-Robinet à bille |
Taille |
|
Numéro d’article |
82022.22
|