JRG_5350 Robinet droit JRG
Produit ancien
| matériau principal | laiton |
| G | G1 | D | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 60 | 65 | 92 | ⅜ | JRG_5350.04 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | ¾ | 70 | 80 | 100 | ½ | JRG_5350.05 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 1 | 80 | 95 | 110 | ¾ | JRG_5350.06 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 1¼ | 90 | 110 | 135 | 1 | JRG_5350.07 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 100 | 125 | 145 | 1¼ | JRG_5350.08 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 2 | 120 | 140 | 172 | 1½ | JRG_5350.09 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 2½ | 140 | 160 | 205 | 2 | JRG_5350.10 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Robinet droit JRG |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
JRG_5350.04
|