 
JRG_442 Robinet droit JRG
Produit ancien
| matériau principal | bronze | 
| G | G1 | D | L | Hmax | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 60 | 65 | 88 | 17 | ⅜ | JRG_442.03 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | ¾ | 70 | 80 | 114 | 18 | ½ | JRG_442.04 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 1 | 80 | 90 | 115 | 21 | ¾ | JRG_442.05 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1¼ | 90 | 110 | 143 | 26 | 1 | JRG_442.06 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 100 | 130 | 157 | 31 | 1¼ | JRG_442.07 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 2 | 115 | 150 | 172 | 36 | 1½ | JRG_442.08 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 2¼ | 115 | 170 | 188 | 43 | 2 | JRG_442.09 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Robinet droit JRG | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | JRG_442.03 | 
 
                                        