
80183 TĂȘte Easy-Top
pour robinet oblique
matériau principal | acier inoxydable |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 60 | 57 | 15 / 18 | 80183.04 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
Ÿ | 60 | 68 | 22 | 80183.05 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 73 | 80 | 28 | 80183.06 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1Œ | 73 | 91 | 35 | 80183.07 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1œ | 98 | 106 | 42 | 80183.08 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
2 | 98 | 124 | 54 | 80183.09 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
80183.04
|