 
24057 Accouplement fixe Storz
avec filetage mâle
| matériau principal | aluminium | 
| pression nominale | PN 16 | 
| G | D | L | Storz | KA | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 35 | 55 | 66 | 1 x 66 | 24057.21 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 98 | 35 | 55 | 66 | 1¼ x 66 | 24057.22 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 98 | 35 | 55 | 66 | 1½ x 66 | 24057.23 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 98 | 35 | 55 | 66 | 2 x 66 | 24057.24 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2½ | 126 | 38 | 75 | 89 | 2½ x 89 | 24057.27 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Indication
                            KA = distance entre ergots
CAO / BIM
| Description | Accouplement fixe Storz | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 24057.21 | 
 
                                        