 
46085 Bonde avec trop-plein enfichable
avec filetage mâle
lors de la commande, veuillez indiquer la mesure H hauteur du niveau d'eau dans le champs de commentaires
| matériau principal | bronze CC499K | 
| Rp | G | D | Hmin | Hmax | H1 | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1¼ | 60 | 0 | 350 | 50 | 1 x 350 | 46085.21 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1¼ | 60 | 350 | 700 | 50 | 1 x 350-700 | 46085.25 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 0 | 350 | 55 | 1¼ x 350 | 46085.22 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 350 | 700 | 55 | 1¼ x 350-700 | 46085.26 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 0 | 350 | 65 | 1½ x 350 | 46085.23 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 350 | 700 | 65 | 1½ x 350-700 | 46085.27 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Bonde avec trop-plein enfichable | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 46085.21 | 
 
                                        