 
2500 Robinet oblique
modèles 1981-2005
Produit ancien
| matériau principal | bronze CC499K | 
| fluides | eau | 
| pression nominale | PN 16 | 
| température de service max. | 90 °C | 
| série de modèles dès | 1981 | 
| série de modèles jusqu'à | 2005 | 
| Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ½ | 50 | 13 | 31 | 70 | 52 | 90 | ½ | 2500.04 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 60 | 16 | 39 | 85 | 62 | 108 | ¾ | 2500.05 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 16 | 50 | 100 | 75 | 132 | 1 | 2500.06 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 80 | 18 | 59 | 115 | 90 | 115 | 1¼ | 2500.07 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 21 | 71 | 130 | 105 | 182 | 1½ | 2500.08 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 100 | 23 | 79 | 150 | 130 | 217 | 2 | 2500.09 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2½ | 2½ | 120 | 31 | 100 | 185 | 160 | 270 | 2½ | 2500.10 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 120 | 35 | 125 | 220 | 170 | 302 | 3 | 2500.11 | - | plus disponible | ||||
|  | |||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Robinet oblique | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 2500.04 | 
 
                                        