
22020 Robinet oblique
avec bride
Produit ancien
avec tête Easy-Top (bronze)
matériau principal | bronze CC499K |
pression de fonctionnement max. | 16 bar |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
norme de bride | EN 1092 - PN 16 |
DN | G | G1 | D | D2 | L | L1 | H | N | K | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2½ | ⅜ | 140 | 185 | 290 | 16 | 242 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 22020.37 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 1 | ¼ | 70 | 115 | 160 | 12 | 134 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 22020.23 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1¼ | ¼ | 70 | 140 | 180 | 13 | 152 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 22020.24 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 1½ | ¼ | 90 | 150 | 200 | 13 | 172 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 22020.25 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2 | ¼ | 90 | 165 | 230 | 15 | 190 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 22020.26 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
65 | 2½ | ⅜ | 140 | 185 | 290 | 16 | 242 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 22020.27 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
80 | 3 | ⅜ | 140 | 200 | 310 | 18 | 255 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 22020.28 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
100 | 4 | ⅜ | 140 | 220 | 350 | 20 | 262 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 22020.29 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
N = nombre de trous x diamètre
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
Description | Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
22020.37
|