
22020 Schrägsitzventil
mit Flansch
Altes Produkt
mit Easy-Top-Oberteil (Rotguss)
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Medien | Wasser |
Flanschnorm | EN 1092 - PN 16 |
DN | G | G1 | D | D2 | L | L1 | H | N | K | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2½ | ⅜ | 140 | 185 | 290 | 16 | 242 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 22020.37 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 1 | ¼ | 70 | 115 | 160 | 12 | 134 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 22020.23 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1¼ | ¼ | 70 | 140 | 180 | 13 | 152 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 22020.24 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 1½ | ¼ | 90 | 150 | 200 | 13 | 172 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 22020.25 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2 | ¼ | 90 | 165 | 230 | 15 | 190 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 22020.26 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
65 | 2½ | ⅜ | 140 | 185 | 290 | 16 | 242 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 22020.27 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
80 | 3 | ⅜ | 140 | 200 | 310 | 18 | 255 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 22020.28 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||||
100 | 4 | ⅜ | 140 | 220 | 350 | 20 | 262 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 22020.29 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Schrägsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
22020.37
|