83021 Optipress-Pressbacke
| Ø | Art.-Nr. | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 83021.21 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 15 | 15 | 83021.22 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 18 | 18 | 83021.23 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 22 | 22 | 83021.24 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 28 | 28 | 83021.25 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 35 | 35 | 83021.26 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 42 | 42 | 83021.27 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 54 | 54 | 83021.28 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Pressbacke |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
83021.21
|