18095 Filterpatrone
Edelstahl
| Hauptwerkstoff | Edelstahl |
| Medien | Wasser |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| D | L | F | w | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec NPK426 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 247 | weiss | 5 | 5 | 18095.21 | 04 | 1 | 618.211 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | blau | 20 | 20 | 18095.22 | 04 | 1 | 618.212 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | gelb | 50 | 50 | 18095.23 | 04 | 1 | 618.213 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | grün | 100 | 100 | 18095.24 | 04 | 1 | 618.214 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | braun | 250 | 250 | 18095.25 | 04 | 1 | 618.215 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | braun | 500 | 500 | 18095.26 | 04 | 1 | 618.216 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
Hinweis
w = Filterfeinheit [µm]
CAD / BIM
| Beschreibung | Filterpatrone |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
18095.21
|