
1710 Filter
Altes Produkt
mit Filterrohr (Edelstahl)
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Nenndruck | PN 16 |
Rp | z | z1 | L | H | w | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 11 | 24 | 55 | 35 | 560 | ⅜ | 1710.03 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 560 | ½ | 1710.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 560 | ¾ | 1710.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 560 | 1 | 1710.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 800 | 1¼ | 1710.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 800 | 1½ | 1710.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 800 | 2 | 1710.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
w = Maschenweite [µm]
CAD / BIM
Beschreibung | Filter |
Grösse |
|
Artikelnummer |
1710.03
|