
2500 Schrägsitzventil
Modelle 1981 - 2005
Altes Produkt
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Modellreihe ab | 1981 |
Modellreihe bis | 2005 |
Medien | Wasser |
Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 50 | 13 | 31 | 70 | 52 | 90 | ½ | 2500.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | 60 | 16 | 39 | 85 | 62 | 108 | ¾ | 2500.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | 70 | 16 | 50 | 100 | 75 | 132 | 1 | 2500.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 80 | 18 | 59 | 115 | 90 | 115 | 1¼ | 2500.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 21 | 71 | 130 | 105 | 182 | 1½ | 2500.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | 100 | 23 | 79 | 150 | 130 | 217 | 2 | 2500.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 2½ | 120 | 31 | 100 | 185 | 160 | 270 | 2½ | 2500.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
3 | 3 | 120 | 35 | 125 | 220 | 170 | 302 | 3 | 2500.11 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Schrägsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
2500.04
|