
6025 Membranventil Sisto
Altes Produkt
DN | L | H | D | D1 | D2 | N | K | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 160 | 150 | 100 | 80 / 80 | 115 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 180 | 192 | 100 | 105 / 105 | 140 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 200 | 192 | 100 | 105 / 105 | 150 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 230 | 231 | 125 | 125 / 125 | 165 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
65 | 290 | 322 | 200 | 192 / 192 | 185 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
80 | 310 | 322 | 200 | 192 / 192 | 200 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
100 | 350 | 388 | 250 | 233 / 233 | 220 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher
CAD / BIM
Beschreibung | Membranventil Sisto |
Grösse |
|
Artikelnummer |
6025.23
|