
6025 Membranventil
mit Flansch
Altes Produkt
mit Membrane (EPDM)
Hauptwerkstoff | Grauguss GG 25 |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Medien | Wasser |
DN | D | D1 | A | L | H | N | K | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 115 | 80 | 160 | 150 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
32 | 100 | 140 | 105 | 180 | 192 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
40 | 100 | 150 | 105 | 200 | 192 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
50 | 125 | 165 | 125 | 230 | 231 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
65 | 200 | 185 | 192 | 290 | 322 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
80 | 200 | 200 | 192 | 310 | 322 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
100 | 250 | 220 | 233 | 350 | 388 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher
CAD / BIM
Beschreibung | Membranventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
6025.23
|