
6025 Robinet à membrane
avec bride
Produit ancien
avec membrane (EPDM)
matériau principal | fonte grise GG 25 |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 70 °C |
fluides | eau |
DN | D | D1 | A | L | H | N | K | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 115 | 80 | 160 | 150 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
32 | 100 | 140 | 105 | 180 | 192 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
40 | 100 | 150 | 105 | 200 | 192 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
50 | 125 | 165 | 125 | 230 | 231 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
65 | 200 | 185 | 192 | 290 | 322 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
80 | 200 | 200 | 192 | 310 | 322 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
100 | 250 | 220 | 233 | 350 | 388 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
N = nombre de trous
CAO / BIM
Description | Robinet à membrane |
Taille |
|
Numéro d’article |
6025.23
|