46072 Winterzapfen mit Rundgewinde
zu Unterteilen mit Rundgewinde
RD | G1 | H | D | S | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 12 | 32 | 32 | ¾ | 46072.12 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
38 x 5 | 1 | 12 | 45 | 45 | 1 | 46072.13 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
38 x 5 | 1¼ | 13 | 50 | 50 | 1¼ | 46072.14 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
45 x 5 | 1½ | 14 | 55 | 55 | 1½ | 46072.15 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
55 x 5 | 2 | 15 | 65 | 65 | 2 | 46072.16 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 x 6 | 2½ | 16 | 100 | 95 | 2½ | 46072.17 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
96 x 6 | 3 | 19 | 120 | 113 | 3 | 46072.18 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
Hinweis
G1 = Grösse des Unterteils mit Rundgewinde
CAD / BIM
Beschreibung | Winterzapfen mit Rundgewinde |
Grösse |
|
Artikelnummer |
46072.12
|