 
81087 Optipress-Überspringbogen
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| D | z | L | L1 | L2 | H | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 163 | 10 | 59 | 37 | 2.4 | 15 | 81087.21 | 1 |  | 20 | 262.412 | 
| 18 | 23 | 175 | 17 | 60 | 39 | 2.1 | 18 | 81087.22 | 1 |  | 20 | 262.413 | 
| 22 | 27 | 210 | 27 | 71 | 46 | 1.7 | 22 | 81087.23 | 1 |  | 20 | 262.414 | 
| 28 | 29 | 247 | 42 | 81 | 52 | 1.6 | 28 | 81087.24 | 1 |  | 20 | 262.415 | 
Hinweis
                            
                                                                    L1 = maximales Kürzungsmass
                                                                                                                                            
                                                                        Das z-Mass entspricht dem z2-Mass des T-Stücks 80010.22-25.
                                                                                                                            
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Überspringbogen | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81087.21 | 
 
                                        