 
81086 Optipress-Überbogen
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| D | L | L1 | H | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 267 | 35 | 37 | 3.9 | 15 | 81086.22 | 1 |  | 20 | 262.432,332.712 | 
| 18 | 260 | 34 | 39 | 3.2 | 18 | 81086.23 | 1 |  | 20 | 262.433,332.713 | 
| 22 | 276 | 27 | 46 | 2.7 | 22 | 81086.24 | 1 |  | 20 | 262.434,332.714 | 
| 28 | 332 | 42 | 52 | 2.6 | 28 | 81086.25 | 1 |  | 20 | 262.435,332.715 | 
Hinweis
                            L1 = maximales Kürzungsmass
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Überbogen | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81086.22 | 
 
                                        