 
81109 Optipress-Verschlussstopfen gelb
für Optipress-Edelstahlrohr 1.4401/1.4404
| Hauptwerkstoff | Kunststoff | 
| D | F | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | gelb | 15 | 81109.21 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | gelb | 18 | 81109.22 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | gelb | 22 | 81109.23 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | gelb | 28 | 81109.24 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | gelb | 35 | 81109.25 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | gelb | 42 | 81109.26 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | gelb | 54 | 81109.27 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 64 | gelb | 64 | 81109.28 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 76.1 | gelb | 76.1 | 81109.29 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 88.9 | gelb | 88.9 | 81109.30 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 108 | gelb | 108 | 81109.31 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Hinweis
                            CHF = Preis für 1 Stück
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Verschlussstopfen gelb | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81109.21 | 
 
                                        