 
81106 Optipress-Verschlussstopfen grün
für Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
| Hauptwerkstoff | Kunststoff | 
| D | F | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | grün | 15 | 81106.21 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | grün | 18 | 81106.22 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | grün | 22 | 81106.23 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | grün | 28 | 81106.24 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | grün | 35 | 81106.25 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | grün | 42 | 81106.26 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | grün | 54 | 81106.27 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 64 | grün | 64 | 81106.28 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 76.1 | grün | 76.1 | 81106.29 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 88.9 | grün | 88.9 | 81106.30 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 108 | grün | 108 | 81106.31 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Hinweis
                            CHF = Preis für 1 Stück
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Verschlussstopfen grün | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81106.21 | 
 
                                        