 
83090 Rohrkupplung
| Hauptwerkstoff | EPDM | 
| Sekundärwerkstoff | Edelstahl 1.4404/1.4571 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 100 °C | 
| DN | d | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 77 | 0.1 | 64 | 83090.09 | 1 |  | 04 | 811.545 | |
| 65 | 76.1 | 95 | 0.1 | 76.1 | 83090.10 | 1 |  | 04 | 811.535 | 
| 80 | 88.9 | 95 | 0.1 | 88.9 | 83090.11 | 1 |  | 04 | 811.536 | 
| 100 | 108 | 95 | 0.1 | 108 | 83090.13 | 1 |  | 04 | 811.546 | 
| 100 | 114.3 | 95 | 0.1 | 114.3 | 83090.14 | 1 |  | 04 | 811.537 | 
| 125 | 139.7 | 110 | 0.1 | 139.7 | 83090.19 | 1 |  | 04 | 811.538 | 
| 150 | 168.3 | 110 | 0.1 | 168.3 | 83090.23 | 1 |  | 04 | 811.541 | 
| 200 | 219.1 | 142 | 0.1 | 219.1 | 83090.24 | 1 |  | 04 | 811.542 | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Rohrkupplung | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 83090.09 | 
 
                                        