 
55025 Optipress-Therm-Verschlusskappe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| d | L | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 15 | 55025.22 | 5 |  | 34 | 322.412 | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | 26 | 18 | 55025.23 | 5 |  | 34 | 322.413 | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | 27 | 22 | 55025.24 | 5 |  | 34 | 322.414 | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 55025.25 | 5 |  | 34 | 322.415 | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | 31 | 35 | 55025.26 | 5 |  | 34 | 322.416 | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | 41 | 42 | 55025.27 | 1 |  | 34 | 322.417 | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | 44 | 54 | 55025.28 | 1 |  | 34 | 322.418 | ||||
|  | |||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Therm-Verschlusskappe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 55025.22 | 
 
                                        