 
55022 Optipress-Therm-Schiebemuffe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| d | L | L1 | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 22 | 0.4 | 15 | 55022.22 | 5 |  | 34 | 322.212 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 80 | 22 | 0.2 | 18 | 55022.23 | 5 |  | 34 | 322.213 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 80 | 23 | 0.2 | 22 | 55022.24 | 5 |  | 34 | 322.214 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 95 | 24 | 0.2 | 28 | 55022.25 | 5 |  | 34 | 322.215 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 105 | 26 | 0.2 | 35 | 55022.26 | 5 |  | 34 | 322.216 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 120 | 36 | 0.1 | 42 | 55022.27 | 5 |  | 34 | 322.217 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 136 | 40 | 0.1 | 54 | 55022.28 | 1 |  | 34 | 322.218 | ||||
|  | |||||||||||||
| 64 | 110 | 43 | 0.1 | 64 | 55022.70 | 1 |  | 33 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 76.1 | 125 | 50 | 0.1 | 76.1 | 55022.71 | 1 |  | 33 | 322.219 | ||||
|  | |||||||||||||
| 88.9 | 125 | 50 | 0.1 | 88.9 | 55022.72 | 1 |  | 33 | 322.221 | ||||
|  | |||||||||||||
| 108 | 145 | 60 | 0.1 | 108 | 55022.73 | 1 |  | 33 | 322.222 | ||||
|  | |||||||||||||
Hinweis
                            L1 = minimale Einstecktiefe
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Therm-Schiebemuffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 55022.22 | 
 
                                        