 
55020 Optipress-Therm-Muffe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| d | z | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 57 | 0.4 | 15 | 55020.22 | 5 |  | 34 | 322.112 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 11 | 55 | 0.2 | 18 | 55020.23 | 5 |  | 34 | 322.113 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 13 | 59 | 0.2 | 22 | 55020.24 | 5 |  | 34 | 322.114 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 12 | 60 | 0.2 | 28 | 55020.25 | 5 |  | 34 | 322.115 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 13 | 64 | 0.2 | 35 | 55020.26 | 5 |  | 34 | 322.116 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 12 | 84 | 0.1 | 42 | 55020.27 | 1 |  | 34 | 322.117 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 12 | 92 | 0.1 | 54 | 55020.28 | 1 |  | 34 | 322.118 | ||||
|  | |||||||||||||
| 64 | 24 | 110 | 0.1 | 64 | 55020.70 | 1 |  | 33 | 322.123 | ||||
|  | |||||||||||||
| 76.1 | 25 | 125 | 0.1 | 76.1 | 55020.71 | 1 |  | 33 | 322.119 | ||||
|  | |||||||||||||
| 88.9 | 25 | 125 | 0.1 | 88.9 | 55020.72 | 1 |  | 33 | 322.121 | ||||
|  | |||||||||||||
| 108 | 25 | 145 | 0.1 | 108 | 55020.73 | 1 |  | 33 | 322.122 | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Therm-Muffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 55020.22 | 
 
                                        