 
55018 Optipress-Therm-Temperaturmessstelle
für gedämmte Leitungen
mit Tauchhülse für Thermometer, ohne Thermometer
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| d | z1 | L1 | T | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 45 | 45 | 0.2 | 22 | 55018.24 | 1 |  | 34 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 28 | 21 | 45 | 45 | 0.2 | 28 | 55018.25 | 1 |  | 34 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 35 | 20 | 45 | 45 | 0.1 | 35 | 55018.26 | 1 |  | 34 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 42 | 19 | 55 | 63 | 0.1 | 42 | 55018.27 | 1 |  | 34 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 54 | 18 | 58 | 63 | 0.1 | 54 | 55018.28 | 1 |  | 34 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            T = Fühlerlänge Thermometer
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Therm-Temperaturmessstelle | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 55018.24 | 
 
                                        