 
88020 Optipress-Gaz-Muffe
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 | 
| Nenndruck | PN 5 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| d | z | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 56 | 0.4 | 15 | 88020.22 | 5 |  | 20 | 265.112 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 11 | 55 | 0.2 | 18 | 88020.23 | 5 |  | 20 | 265.113 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 12 | 58 | 0.2 | 22 | 88020.24 | 5 |  | 20 | 265.114 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 12 | 60 | 0.2 | 28 | 88020.25 | 5 |  | 20 | 265.115 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 12 | 64 | 0.2 | 35 | 88020.26 | 5 |  | 20 | 265.116 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 12 | 85 | 0.1 | 42 | 88020.27 | 1 |  | 20 | 265.117 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 12 | 93 | 0.1 | 54 | 88020.28 | 1 |  | 20 | 265.118 | ||||
|  | |||||||||||||
| 64 | 24 | 110 | 0.1 | 64 | 88020.70 | 1 |  | 23 | 265.124 | ||||
|  | |||||||||||||
| 76.1 | 25 | 125 | 0.1 | 76.1 | 88020.71 | 1 |  | 23 | 265.121 | ||||
|  | |||||||||||||
| 88.9 | 25 | 125 | 0.1 | 88.9 | 88020.72 | 1 |  | 23 | 265.122 | ||||
|  | |||||||||||||
| 108 | 25 | 145 | 0.1 | 108 | 88020.73 | 1 |  | 23 | 265.123 | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Gaz-Muffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 88020.22 | 
 
                                        