80026 Optipress-Aquaplus-Verschlusskappe
mit Innengewinde exzentrisch
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 95 °C |
| Rp | d | L | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 28 | 44 | 28 | 80026.25 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 35 | 50 | 35 | 80026.26 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 42 | 62 | 42 | 80026.27 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 54 | 67 | 54 | 80026.28 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 64 | 99 | 64 | 80026.70 | 1 |
| 23 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 76.1 | 105 | 76.1 | 80026.71 | 1 |
| 23 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 88.9 | 104 | 88.9 | 80026.72 | 1 |
| 23 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 108 | 115 | 108 | 80026.73 | 1 |
| 23 | - | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Verschlusskappe |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
80026.25
|