80025 Optipress-Aquaplus-Verschlusskappe
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 95 °C |
| d | L | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec NPK426 | suissetec NPK453 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 15 | 80025.22 | 20 | 5 | 265.512 | 333.312 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 18 | 26 | 18 | 80025.23 | 20 | 5 | 265.513 | 333.313 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 22 | 27 | 22 | 80025.24 | 20 | 5 | 265.514 | 333.314 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 80025.25 | 20 | 5 | 265.515 | 333.315 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 31 | 35 | 80025.26 | 20 | 5 | 265.516 | 333.316 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 42 | 41 | 42 | 80025.27 | 20 | 1 | 265.517 | 333.317 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 54 | 44 | 54 | 80025.28 | 20 | 1 | 265.518 | 333.318 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 76.1 | 85 | 76.1 | 80025.71 | 23 | 1 | 265.521 | 333.319 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 88.9 | 85 | 88.9 | 80025.72 | 23 | 1 | 265.522 | 333.321 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 108 | 95 | 108 | 80025.73 | 23 | 1 | 265.523 | 333.322 |
| ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Verschlusskappe |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
80025.22
|