 
80036 Optipress-Aquaplus-Übergang
mit Einsteckende, mit Aussengewinde
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| R | D | L | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 | 51 | 22 | 0.4 | 15 x ½ | 80036.21 | 5 |  | 20 | 267.212,335.232 | 
| ½ | 18 | 50 | 22 | 0.2 | 18 x ½ | 80036.22 | 5 |  | 20 | 267.213 | 
| ¾ | 18 | 61 | 27 | 0.2 | 18 x ¾ | 80036.23 | 5 |  | 20 | 335.233 | 
| ½ | 22 | 49 | 22 | 0.2 | 22 x ½ | 80036.24 | 5 |  | 20 | - | 
| ¾ | 22 | 61 | 27 | 0.2 | 22 x ¾ | 80036.25 | 5 |  | 20 | 267.214,335.234 | 
| 1 | 28 | 56 | 35 | 0.2 | 28 x 1 | 80036.29 | 5 |  | 20 | 267.215,335.235 | 
| 1¼ | 35 | 73 | 43 | 0.2 | 35 x 1¼ | 80036.31 | 5 |  | 20 | 267.216,335.236 | 
| 1½ | 42 | 75 | 50 | 0.4 | 42 x 1½ | 80036.33 | 1 |  | 20 | 267.217,335.237 | 
| 2 | 54 | 87 | 62 | 0.4 | 54 x 2 | 80036.34 | 1 |  | 20 | 267.218,335.238 | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Übergang | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 80036.21 | 
 
                                        