 
81019 Optipress-Aquaplus-Probenahmestelle
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| d | z1 | L1 | L2 | L3 | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 41 | 78 | 125 | 0.4 | 15 | 81019.22 | 1 |  | 20 | 265.152 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 40 | 79 | 125 | 0.3 | 18 | 81019.23 | 1 |  | 20 | 265.153 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 22 | 19 | 42 | 85 | 125 | 0.2 | 22 | 81019.24 | 1 |  | 20 | 265.154 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 28 | 21 | 45 | 89 | 125 | 0.2 | 28 | 81019.25 | 1 |  | 20 | 265.155 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 35 | 19 | 45 | 92 | 125 | 0.1 | 35 | 81019.26 | 1 |  | 20 | 265.156 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 42 | 19 | 55 | 107 | 125 | 0.1 | 42 | 81019.27 | 1 |  | 20 | 265.157 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 54 | 26 | 66 | 112 | 125 | 0.1 | 54 | 81019.28 | 1 |  | 20 | 265.158 | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Probenahmestelle | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81019.22 | 
 
                                        