 
80056 Blindflansch PN 16
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4404 | 
| Betriebsdruck max. | 16 bar | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| DN | D | H1 | N | K | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 16 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 80056.35 | 1 |  | 05 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 32 | 140 | 16 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 80056.36 | 1 |  | 05 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 40 | 150 | 16 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 80056.37 | 1 |  | 05 | 224.433 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 50 | 165 | 18 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 80056.38 | 1 |  | 05 | 224.434 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 65 | 185 | 18 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 80056.81 | 1 |  | 05 | 224.435 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 80 | 200 | 20 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 80056.82 | 1 |  | 05 | 224.436 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 100 | 220 | 20 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 80056.83 | 1 |  | 05 | 224.437 | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            
                                                                    N = Anzahl Löcher x Durchmesser
                                                                                                                                            
                                                                        Unter www.nussbaum.ch/planungstools finden Sie eine übersichtliche Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen.
                                                                                                                            
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
| Beschreibung | Blindflansch PN 16 | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 80056.35 | 
 
                                        