87147 Optiflex-Rohr PB flexibel
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Nenndruck | PN 10 |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.007 mm |
| Wärmeausdehnungskoeffizient Alpha | 0.13 |
| D | s | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.5 | 5000 | 0.6 | 40 | 87147.25 | 5 |
| 15 | 311.215 | ||||
|
|
|||||||||||||
Hinweis
CHF = Preis pro Meter
ζ = Zeta-Wert pro 1 Meter Rohr
CAD / BIM
| Beschreibung | Optiflex-Rohr PB flexibel |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
87147.25
|