 
85130 Optiflex-Profix-Übergang
mit Aussengewinde
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Nenndruck | PN 10 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| R | d | z | L | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 16 | 30 | 64 | 22 | 0.3 | ½ x 16 | 85130.21 | 10 |  | 10 | 332.111 | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 20 | 31 | 65 | 22 | 0.2 | ½ x 20 | 85130.22 | 10 |  | 10 | 332.112 | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 16 | 30 | 64 | 27 | 0.5 | ¾ x 16 | 85130.24 | 1 |  | 10 | 332.121 | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 20 | 31 | 65 | 27 | 0.4 | ¾ x 20 | 85130.23 | 1 |  | 10 | 332.122 | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 25 | 30 | 72 | 27 | 0.1 | ¾ x 25 | 85130.26 | 1 |  | 10 | 332.123 | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 25 | 32 | 74 | 34 | 0.3 | 1 x 25 | 85130.27 | 10 |  | 10 | 332.133 | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optiflex-Profix-Übergang | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 85130.21 | 
 
                                        