 
85116 Optiflex-Profix-Anschlusswinkel lang
mit Wandflansch
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Nenndruck | PN 10 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| G | d | D | z | L | L1 | L2 | H1 | H2 | x | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 16 | 28 | 25 | 83 | 18 | 54 | 20 | 60 | 40 | 4.3 | ½ x 16 x 83 | 85116.23 | 1 |  | 10 | 322.211 | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 28 | 25 | 83 | 18 | 54 | 20 | 60 | 40 | 3.3 | ½ x 20 x 83 | 85116.24 | 1 |  | 10 | 322.212 | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
| ½ | 16 | 28 | 25 | 108 | 18 | 79 | 20 | 60 | 40 | 4.3 | ½ x 16 x 108 | 85116.21 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 28 | 25 | 108 | 18 | 79 | 20 | 60 | 40 | 3.3 | ½ x 20 x 108 | 85116.22 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
Hinweis
                            L2 = Gewindelänge
CAD / BIM
| Beschreibung | Optiflex-Profix-Anschlusswinkel lang | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 85116.23 | 
 
                                        