 
84237 Optiflex-Flowpress-Schiebemuffe
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Sekundärwerkstoff | Kunststoff | 
| Nenndruck | PN 10 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| d1 | d2 | L1 min | L1 max | L2 min | L2 max | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 114 | 150 | 85 | 121 | 3.0 | 16 | 84237.21 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 20 | 18 | 114 | 151 | 85 | 122 | 2.4 | 20 | 84237.22 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 25 | 22 | 143 | 193 | 104 | 154 | 1.7 | 25 | 84237.23 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 32 | 28 | 150 | 204 | 111 | 165 | 1.6 | 32 | 84237.24 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 40 | 35 | 188 | 258 | 136 | 206 | 1.2 | 40 | 84237.25 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 50 | 42 | 204 | 270 | 152 | 218 | 0.8 | 50 | 84237.26 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 63 | 54 | 220 | 296 | 164 | 240 | 0.6 | 63 | 84237.27 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optiflex-Flowpress-Schiebemuffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 84237.21 | 
 
                                        