 
91050 Optifitt-Serra-Gegenmutter
| Hauptwerkstoff | Messing | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| G | D | L | S | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 38 | 8 | 22 | ⅜ * | 91050.03 | 1 |  | 01 | - | ||||
| ½ | 35 | 8 | 24 | ½ | 91050.04 | 5 |  | 01 | - | ||||
| ¾ | 45 | 8 | 30 | ¾ | 91050.05 | 5 |  | 01 | - | ||||
| 1 | 50 | 8 | 37 | 1 | 91050.06 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 60 | 8 | 46 | 1¼ | 91050.07 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 65 | 9 | 52 | 1½ | 91050.08 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 75 | 11 | 64 | 2 | 91050.09 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||
Hinweis
                            * Mit loser Unterlagsscheibe
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Gegenmutter | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 91050.03 | 
 
                                        