 
90093 Optifitt-Serra-Verschlusszapfen
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4404 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| R | L | S | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 25 | 24 | ½ | 90093.04 | 1 |  | 05 | 216.112 | 
| ¾ | 27 | 30 | ¾ | 90093.05 | 1 |  | 05 | 216.113 | 
| 1 | 29 | 35 | 1 | 90093.06 | 1 |  | 05 | 216.114 | 
| 1¼ | 35 | 46 | 1¼ | 90093.07 | 1 |  | 05 | 216.115 | 
| 1½ | 35 | 50 | 1½ | 90093.08 | 1 |  | 05 | 216.116 | 
| 2 | 37 | 63 | 2 | 90093.09 | 1 |  | 05 | 216.117 | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Verschlusszapfen | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90093.04 | 
 
                                        