90091 Optifitt-Serra-Verschlusszapfen
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4408 |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| R | L | S | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 25 | 13 | ½ | 90091.04 | 1 |
| 05 | 216.112 | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 27 | 16 | ¾ | 90091.05 | 1 |
| 05 | 216.113 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 32 | 20 | 1 | 90091.06 | 1 |
| 05 | 216.114 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 35 | 24 | 1¼ | 90091.07 | 1 |
| 05 | 216.115 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 37 | 25 | 1½ | 90091.08 | 1 |
| 05 | 216.116 | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 38 | 32 | 2 | 90091.09 | 1 |
| 05 | 216.117 | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 48 | 30 | 2½ | 90091.10 | 1 |
| 05 | 216.118 | ||||
|
|
||||||||||||
| 3 | 52 | 46 | 3 | 90091.11 | 1 |
| 05 | - | ||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Verschlusszapfen |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
90091.04
|