 
90089 Optifitt-Serra-Verschlusskappe
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4408 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| G | L | S | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 20 | 27 | ½ | 90089.04 | 1 |  | 05 | 216.132 | ||||
|  | ||||||||||||
| ¾ | 24 | 30 | ¾ | 90089.05 | 1 |  | 05 | 216.133 | ||||
|  | ||||||||||||
| 1 | 25 | 38 | 1 | 90089.06 | 1 |  | 05 | 216.134 | ||||
|  | ||||||||||||
| 1¼ | 28 | 50 | 1¼ | 90089.07 | 1 |  | 05 | 216.135 | ||||
|  | ||||||||||||
| 1½ | 28 | 55 | 1½ | 90089.08 | 1 |  | 05 | 216.136 | ||||
|  | ||||||||||||
| 2 | 34 | 70 | 2 | 90089.09 | 1 |  | 05 | 216.137 | ||||
|  | ||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Verschlusskappe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90089.04 | 
 
                                        