 
90077 Optifitt-Serra-Reduktion
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4404 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | R | z | L | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 11 | 21 | 26 | 0.1 | ½ x ⅜ | 90077.23 | 1 |  | 05 | 214.512 | 
| ⅜ | ¾ | 13 | 23 | 28 | 0.1 | ¾ x ⅜ | 90077.25 | 1 |  | 05 | - | 
| ½ | ¾ | 11 | 24 | 30 | 0.1 | ¾ x ½ | 90077.26 | 1 |  | 05 | 214.513 | 
| ½ | 1 | 14 | 27 | 35 | 0.1 | 1 x ½ | 90077.28 | 1 |  | 05 | - | 
| ¾ | 1 | 12 | 27 | 35 | 0.1 | 1 x ¾ | 90077.29 | 1 |  | 05 | 214.514 | 
| ¾ | 1¼ | 15 | 30 | 45 | 0.1 | 1¼ x ¾ | 90077.31 | 1 |  | 05 | - | 
| 1 | 1¼ | 13 | 30 | 45 | 0.1 | 1¼ x 1 | 90077.32 | 1 |  | 05 | 214.515 | 
| 1 | 1½ | 19 | 36 | 52 | 0.1 | 1½ x 1 | 90077.35 | 1 |  | 05 | - | 
| 1¼ | 1½ | 17 | 36 | 52 | 0.1 | 1½ x 1¼ | 90077.36 | 1 |  | 05 | 214.516 | 
| 1¼ | 2 | 17 | 36 | 63 | 0.1 | 2 x 1¼ | 90077.40 | 1 |  | 05 | - | 
| 1½ | 2 | 17 | 36 | 63 | 0.1 | 2 x 1½ | 90077.41 | 1 |  | 05 | 214.517 | 
| 2 | 2½ | 21 | 45 | 81 | 0.1 | 2½ x 2 | 90077.43 | 1 |  | 05 | 214.518 | 
| 2½ | 3 | 20 | 47 | 95 | 0.1 | 3 x 2½ | 90077.44 | 1 |  | 05 | - | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Reduktion | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90077.23 | 
 
                                        