
90032 Optifitt-Serra-Rohrnippel
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
R | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 40 | 0.3 | ⅜ x 40 | 90032.22 | 5 |
| 03 | 214.231 | ||||
⅜ | 60 | 0.3 | ⅜ x 60 | 90032.24 | 5 |
| 03 | - | ||||
⅜ | 80 | 0.3 | ⅜ x 80 | 90032.26 | 5 |
| 03 | - | ||||
⅜ | 100 | 0.3 | ⅜ x 100 | 90032.28 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 40 | 0.2 | ½ x 40 | 90032.36 | 5 |
| 03 | 214.232 | ||||
|
||||||||||||
½ | 50 | 0.2 | ½ x 50 | 90032.37 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 60 | 0.2 | ½ x 60 | 90032.38 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 70 | 0.2 | ½ x 70 | 90032.39 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 80 | 0.2 | ½ x 80 | 90032.40 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 90 | 0.2 | ½ x 90 | 90032.41 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 100 | 0.2 | ½ x 100 | 90032.42 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 120 | 0.2 | ½ x 120 | 90032.44 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 140 | 0.2 | ½ x 140 | 90032.45 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 150 | 0.2 | ½ x 150 | 90032.46 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 160 | 0.2 | ½ x 160 | 90032.47 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 180 | 0.2 | ½ x 180 | 90032.49 | 5 |
| 03 | - | ||||
½ | 200 | 0.2 | ½ x 200 | 90032.48 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 40 | 0.1 | ¾ x 40 | 90032.50 | 5 |
| 03 | 214.233 | ||||
|
||||||||||||
¾ | 50 | 0.1 | ¾ x 50 | 90032.51 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 60 | 0.1 | ¾ x 60 | 90032.52 | 5 |
| 03 | - | ||||
|
||||||||||||
¾ | 70 | 0.1 | ¾ x 70 | 90032.53 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 80 | 0.1 | ¾ x 80 | 90032.54 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 90 | 0.1 | ¾ x 90 | 90032.55 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 100 | 0.1 | ¾ x 100 | 90032.56 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 110 | 0.1 | ¾ x 110 | 90032.57 | 1 |
| 03 | - | ||||
¾ | 120 | 0.1 | ¾ x 120 | 90032.58 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 140 | 0.1 | ¾ x 140 | 90032.59 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 150 | 0.1 | ¾ x 150 | 90032.60 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 160 | 0.1 | ¾ x 160 | 90032.61 | 1 |
| 03 | - | ||||
¾ | 180 | 0.1 | ¾ x 180 | 90032.63 | 5 |
| 03 | - | ||||
¾ | 200 | 0.1 | ¾ x 200 | 90032.62 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 40 | 0.1 | 1 x 40 | 90032.64 | 5 |
| 03 | 214.234 | ||||
1 | 50 | 0.1 | 1 x 50 | 90032.65 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 60 | 0.1 | 1 x 60 | 90032.66 | 5 |
| 03 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 70 | 0.1 | 1 x 70 | 90032.67 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 80 | 0.1 | 1 x 80 | 90032.68 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 90 | 0.1 | 1 x 90 | 90032.69 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 100 | 0.1 | 1 x 100 | 90032.70 | 5 |
| 03 | 622.855 | ||||
|
||||||||||||
1 | 110 | 0.1 | 1 x 110 | 90032.71 | 1 |
| 03 | - | ||||
1 | 120 | 0.1 | 1 x 120 | 90032.72 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 150 | 0.1 | 1 x 150 | 90032.74 | 5 |
| 03 | - | ||||
1 | 200 | 0.1 | 1 x 200 | 90032.75 | 5 |
| 03 | - | ||||
1¼ | 60 | 0.1 | 1¼ x 60 | 90032.78 | 5 |
| 03 | 214.235 | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 80 | 0.1 | 1¼ x 80 | 90032.79 | 5 |
| 03 | - | ||||
1¼ | 100 | 0.1 | 1¼ x 100 | 90032.80 | 5 |
| 03 | 622.856 | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 120 | 0.1 | 1¼ x 120 | 90032.81 | 5 |
| 03 | - | ||||
1¼ | 150 | 0.1 | 1¼ x 150 | 90032.82 | 5 |
| 03 | - | ||||
1¼ | 200 | 0.1 | 1¼ x 200 | 90032.83 | 1 |
| 03 | - | ||||
1½ | 60 | 0.1 | 1½ x 60 | 90032.86 | 5 |
| 03 | 214.236 | ||||
1½ | 80 | 0.1 | 1½ x 80 | 90032.87 | 5 |
| 03 | - | ||||
1½ | 100 | 0.1 | 1½ x 100 | 90032.88 | 5 |
| 03 | 622.857 | ||||
|
||||||||||||
1½ | 120 | 0.1 | 1½ x 120 | 90032.89 | 1 |
| 03 | - | ||||
1½ | 150 | 0.1 | 1½ x 150 | 90032.90 | 1 |
| 03 | - | ||||
1½ | 200 | 0.1 | 1½ x 200 | 90032.91 | 1 |
| 03 | - | ||||
2 | 60 | 0.1 | 2 x 60 | 90032.94 | 5 |
| 03 | 214.237 | ||||
2 | 80 | 0.1 | 2 x 80 | 90032.95 | 5 |
| 03 | - | ||||
2 | 100 | 0.1 | 2 x 100 | 90032.96 | 5 |
| 03 | 622.858 | ||||
|
||||||||||||
2 | 120 | 0.1 | 2 x 120 | 90032.97 | 1 |
| 03 | - | ||||
2 | 150 | 0.1 | 2 x 150 | 90032.98 | 1 |
| 03 | - | ||||
2 | 200 | 0.1 | 2 x 200 | 90032.99 | 1 |
| 03 | - | ||||
2½ | 100 | 0.1 | 2½ x 100 | 90032.93 | 1 |
| 03 | 214.238,622.861 |
CAD / BIM
Beschreibung | Optifitt-Serra-Rohrnippel |
Grösse |
|
Artikelnummer |
90032.22
|