 
90025 Optifitt-Serra-Doppelnippel
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| R | L | L1 | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 20 | 4 | 14 | 0.3 | ¼ | 90025.02 | 5 |  | 03 | - | ||||
| ⅜ | 29 | 5 | 18 | 0.3 | ⅜ | 90025.03 | 5 |  | 03 | 214.311 | ||||
| ½ | 37 | 6 | 22 | 0.2 | ½ | 90025.04 | 5 |  | 03 | 214.312 | ||||
| ¾ | 40 | 6 | 27 | 0.1 | ¾ | 90025.05 | 5 |  | 03 | 214.313 | ||||
| 1 | 45 | 6 | 34 | 0.1 | 1 | 90025.06 | 5 |  | 03 | 214.314 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 53 | 9 | 44 | 0.1 | 1¼ | 90025.07 | 5 |  | 03 | 214.315 | ||||
| 1½ | 52 | 8 | 50 | 0.1 | 1½ | 90025.08 | 1 |  | 03 | 214.316 | ||||
| 2 | 65 | 6 | 65 | 0.1 | 2 | 90025.09 | 1 |  | 03 | 214.317 | ||||
| 2½ | 78 | 16 | 80 | 0.1 | 2½ | 90025.10 | 1 |  | 03 | 214.318 | ||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Doppelnippel | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90025.02 | 
 
                                        