 
90076 Optifitt-Serra-Muffe
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4404 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | z | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 8 | 34 | 0.1 | ½ | 90076.04 | 1 |  | 05 | 214.112 | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 7 | 37 | 0.1 | ¾ | 90076.05 | 1 |  | 05 | 214.113 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 9 | 43 | 0.1 | 1 | 90076.06 | 1 |  | 05 | 214.114 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 8 | 46 | 0.1 | 1¼ | 90076.07 | 1 |  | 05 | 214.115 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 9 | 47 | 0.1 | 1½ | 90076.08 | 1 |  | 05 | 214.116 | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 7 | 55 | 0.1 | 2 | 90076.09 | 1 |  | 05 | 214.117 | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 10 | 64 | 0.1 | 2½ | 90076.10 | 1 |  | 05 | 214.118 | ||||
|  | |||||||||||||
| 3 | 10 | 70 | 0.1 | 3 | 90076.11 | 1 |  | 05 | - | ||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Muffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90076.04 | 
 
                                        