 
90021 Optifitt-Serra-Muffe
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | D | z | L | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 18 | 18 | 17 | 0.3 | ¼ | 90021.02 | 5 |  | 03 | - | |
| ⅜ | 22 | 3 | 23 | 21 | 0.3 | ⅜ | 90021.03 | 5 |  | 03 | 214.111 | 
| ½ | 28 | 4 | 30 | 26 | 0.2 | ½ | 90021.04 | 5 |  | 03 | 214.112 | 
| ¾ | 33 | 3 | 33 | 32 | 0.1 | ¾ | 90021.05 | 5 |  | 03 | 214.113 | 
| 1 | 40 | 4 | 38 | 38 | 0.1 | 1 | 90021.06 | 5 |  | 03 | 214.114 | 
| 1¼ | 50 | 5 | 43 | 47 | 0.1 | 1¼ | 90021.07 | 1 |  | 03 | 214.115 | 
| 1½ | 57 | 5 | 43 | 54 | 0.1 | 1½ | 90021.08 | 1 |  | 03 | 214.116 | 
| 2 | 70 | 11 | 59 | 66 | 0.1 | 2 | 90021.09 | 1 |  | 03 | 214.117 | 
| 2½ | 88 | 7 | 61 | 83 | 0.1 | 2½ | 90021.10 | 1 |  | 03 | 214.118 | 
| 3 | 107 | 10 | 70 | 104 | 0.1 | 3 | 90021.11 | 1 |  | 51 | - | 
| 4 | 132 | 3 | 75 | 127 | 0.1 | 4 | 90021.12 | 1 |  | 51 | - | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Muffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90021.02 | 
 
                                        