
90061 Optifitt-Serra-Wasserzähler-Bogen
mit Flansch
Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E |
Sekundärwerkstoff | Edelstahl |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Flanschnorm | EN 1092 - PN 16 |
DN | D | D1 | D2 | L | H | H1 | H2 | x | N | K | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 143 | 100 | 165 | 118 | 130 | 18 | 15 | 110 | 2x Ø18 | 125 | 0.6 | 2 x 50 | 90061.09 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Optifitt-Serra-Wasserzähler-Bogen |
Grösse |
|
Artikelnummer |
90061.09
|