 
90070 Optifitt-Serra-Winkel
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4408 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | z | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 14 | 27 | 0.7 | ½ | 90070.04 | 1 |  | 05 | 212.512 | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 18 | 33 | 0.7 | ¾ | 90070.05 | 1 |  | 05 | 212.513 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 21 | 38 | 0.5 | 1 | 90070.06 | 1 |  | 05 | 212.514 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 26 | 45 | 0.5 | 1¼ | 90070.07 | 1 |  | 05 | 212.515 | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 31 | 50 | 0.5 | 1½ | 90070.08 | 1 |  | 05 | 212.516 | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 34 | 58 | 0.5 | 2 | 90070.09 | 1 |  | 05 | 212.517 | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 42 | 69 | 0.5 | 2½ | 90070.10 | 1 |  | 05 | 212.518 | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Winkel | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90070.04 | 
 
                                        